EREDMÉNYEK!
KÖNIG
TRADE MIKULÁS futás
|
![]() |
|
![]() |
EREDMÉNYEK
1
kcs.: 800 m - 2000-ben és utána születettek
1. Orbán Balázs (Tekergők) 2. Kővágó Ferenc Márk (DEREVE) 1. Szabó Judit (Tekergők) 2. Marusák Anna Sára (Debrecen Svetits Óvoda) |
9.
kcs.: Juniorok |
2.
kcs.: 800 m - 1999-ben születettek
1. Borsi Gábor (Bodaszőlő) 2. Kovács László (Bodaszőlő) 3. Abai Rajmund (Bodaszőlő) 1. Fórizs Tímea (Tekergők) 2. Molnár Sára (Tekergők) 3. Tacsi Viktória (Bodaszőlő) 3. kcs.: 800 m - 1998 1. Borbély Imre (Bodaszőlő) 2. Puskás Kristóf (DSC-DSI) 3. Bácsi Norbert (Bodaszőlő) 1. Kovács Marianna (Hajdúböszörményi Rákóczi Ált. Isk.) |
10.
kcs.: 1600 m - Masters I-II.
1957-1966 1. Sulyok János (Debrecen) 2. Filep Ernő Csaba (Oxigén Klub) 3. Juhász György (JSC) 10. kcs.: Masters nõk összevont k.cs. 1971-ben és elõtte születettek 1. Pápai Attiláné (Dereve) 2. Molnár Tiborné (Debrecen) |
4.
kcs.: 800 m - 1997
1. Komáromi Dávid (Bodaszőlő) 2. Kocsis Roland (Bodaszőlő) 3. Szilágyi Attila (Bodaszőlő) 1. Kocsár Dóra (Dereve) 2. Debreceni Gréta (Tekergők) 3. Kapusi Anett (Bodaszőlő) 5. kcs.: 800 m - 1996 1. Győri Zoltán (DSC_DSI) 2. Perecz Patrik (Debreceni Kölcsey Ált. Isk.) 3. Hajdú Kristóf (DSC-DSI) 1. Morh Bettina ((Dereve) 2. Zajácz Petra (DSC-DSI 3. Magyar Gabriella (Dereve) |
11.
kcs.: 1600 m - Masters III.
1956-ban és előtte születettek 1. Cseke István (Oxigén Klub) 2. Magyar József (Dereve) 3. Drén Gábor (Hajdúböszörmény) |
6.
kcs.: 800 m - 1994-95
1. Szabó Bence ( Hajdúböszörmény) 2. Nyíri Máté (Tekergők) 3. Varga Zoltán ( Hajdúböszörmény) 1. Buka Glória (Dereve) 2. Kiss Bettina (Tekergők) 3. Buglyó Melinda (Balmazújvárosi Bocskai Ált. isk.) |
12.
k.cs.: 1600 m - Nyílt verseny |
7. kcs.: Serdülők 1600 m - 1991-1992-1993 1. Kiss Tibor (DSC-DSI) 2. Bácsi bálint (Tekergők) 3. Büte János (DSC-DSI) 1. Hajdú Anna (Oxigén Klub) 2. Molnár Viktória (DSC-DSI) 3. Kiss Ágnes Zita (DSC-DSI) |
1600
m - Cégvezetők és vállalkozók |
8.
kcs.: Ifik
1600 m - 1989-90 1. Vincze Szabolcs (DSC-DSI) 2. Bakó András (Dereve) 3. Sütő Tamás (Tekergők) 1. Lajos Orsolya (Tekergők) |
1600
m - Pedagógusok - tanárok és edzők
1. Huszti László (Dereve) 2. Német Botond (Dereve) 3. Fehér Csaba (Debrecen) 1. Fehér Csabáné (Debrecen) 2. Máténé Szigeti Zsuzsa (Debrecen) 3. Molnár Tiborné (Debrecen) |
![]() |
JURE KISMARATONI VERSENY
Táv: 12,2 km
Balmazújváros, 2006.
december 2.
Helyezés | Rajtszám | Név | Születési év | Egyesület | Idõ | Kategória helyezés | Korcsoport és egyéb kategória helyezés |
1. | 853 | Benedek Zsolt | 1969 | Békéscsabai AC | 38.46 | F.1. | |
2. | 864 | Nagy Ádám | 1987 | DSC | 38.55 | F.2. | |
3. | 889 | Otman Nebil | 1986 | DSC | 39.59 | F.3. | |
4. | 830 | Persely Norbert | 1979 | DHSE | 40.12 | F.4. | |
5. | 887 | Török Péter | 1984 | B.A.B. SE. | 40.29 | F.5. | |
6. | 890 | Fábián Tamás | 1987 | DSC | 40.43 | F.6. | |
7. | 834 | Dienes László | 1975 | Debrecen | 40.52 | F.7. | |
8. | 885 | Kovács Zsolt | 1986 | Dereve | 41.29 | F.8. | |
9. | 874 | Dr. Bencze Miklós | 1978 | DSC-DSI | 44.55 | F.9. | |
10. | 816 | Chrobák Gyula | 1967 | Oxigén Klub | 45.18 | F.10. | |
11. | 815 | Garda Árpád | 1962 | DHSE | 45.25 | F.11. | Fe. sz. 1. |
12. | 886 | Jung Ferenc | 1986 | Dereve | 46.04 | F.12. | |
13. | 820 | Nagy András | 1981 | DEAC | 46.44 | F.13. | |
14. | 827 | Bujdosó Tibor | 1968 | Oxigén Klub | 46.48 | F.14. | |
15. | 876 | Dr. Bencze Mátyás | 1973 | DSC | 48.05 | F.15. | |
16. | 819 | Bánhidi Péter | 1973 | DSC-DSI | 50.13 | F.16. | |
17. | 894 | Áts László | 1951 | Oxigén Klub | 50.34 | F.17. | Masters 1. |
18. | 879 | Berki Csilla | 1990 | Dereve | 52.08 | N.1. | |
19. | 818 | Nagy Gyula | 1979 | Tekergõk | 52.09 | F.18. | |
20. | 824 | Csengõ Szabolcs | 1986 | DEAC | 53.12 | F.19. | |
21. | 884 | Pásti Edina | 1985 | Dereve | 53.24 | N.2. | |
22. | 844 | Pásztor Kornélia | 1973 | Debrecen | 54.42 | N.3. | |
23. | 850 | Kígyós Sándor | 1958 | HAJSZA SE | 55.42 | F.20. | |
24. | 814 | Fekete Antal | 1956 | Hajdúböszörményi Körútfutók SE | 56.03 | F.21. | |
25. | 817 | Molnár Róbert | 1976 | Tekergõk | 56.12 | F.22. | |
26. | 860 | Benkõ Ildikó | 1962 | DSC-DSI | 56.17 | N.4. | Masters 1. |
27. | 865 | Pribéli Ildikó | 1971 | DRSE | 57.39 | N.5. | Fe. sz. 1. |
28. | 866 | Orosz István | 1969 | HAJSZA SE | 57.51 | F.23. | |
29. | 828 | Hegedûs Erika | 1962 | DEAC | 58.33 | N.6. | |
30. | 807 | Pánisz László | 1972 | HAJSZA SE | 59.13 | F.24. | |
31. | 806 | Fehér György | 1969 | HAJSZA SE | 1:00.05 | F.25. | |
32. | 809 | Czövek Zoltán István | 1973 | Debrecen | 1:00.06 | F.26. | |
33. | 808 | Gém János | 1964 | HAJSZA SE | 1:00.07 | F.27. | |
34. | 859 | Szûrös Csaba | 1967 | HAJSZA SE | 1:01.50 | F.28. | |
36. | 810 | Szabó Zoltán | 1984 | Debrecen Gladiators | 1:02.40 | F.29. | |
37. | 895 | Takács György | 1971 | HAJSZA SE | 1:02.41 | F.30. | |
38. | 805 | Takács Csaba | 1974 | HAJSZA SE | 1:02.42 | F.31. | |
EREDMÉNYEK
ÉS FOTÓK
KÖNIG
TRADE XII. MIKULÁS FUTÁS
BALMAZÚJVÁROS, 2005. DECEMBER 3.
800 méter
1999-ben
és utána születettek
1. Bújdosó Áron Sipos u.-i Óvoda |
1997-98
1. Buglyó Krisztián Balmazújváros, Központi Iskola |
1995-96
1. Szabó Bence Hajdúböszörmény S.I. 2. Hajdú Kristóf DSI 3. Dóka Antal Hajdúböszörmény S.I. |
1993-94
1. Erdõs Péter Tekergõk 2. Buglyó Dávid Balmazújváros, Bocskai Iskola 3. Dobi Csaba Balmazújváros, Bocskai Iskola |
1. Erdõs Viktória Tekergõk 2. Marusák Anna Sára Debrecen Svetits Óvoda |
1.
Balla Krisztina Balmazújváros, Központi Iskola
2. Kocsár Dóra Debrecen Református Kollégium Általános Iskola 3. Móricz Virág Anna Hajdúböszörmény, Rákóczi F. iskola |
1.
Kiss Bettina Tekergõk |
1.
Kiss Ágnes Zita DSI
2. Hajdú Anna DSI 3. Bújdosó Boglárka DSI |
1600 méter
Serdülõk
1990
Fiúk 1. Vincze Szabolcs DSI 2. Bakó András DEREVE 3. Pápai Attila DEREVE Lányok 1. Lajos Orsolya Tekergõk 2. Ökrös Laura |
Serdülõk
1991
Fiúk 1. Büte János DSI 2. Drága Csaba Balmazújváros, Bocskai Iskola 3. Molnár Dániel hajdúböszörmény Lányok 1. Mikola Flóra DEREVE 2. Kelemen Zsanett DEREVE 3. Mészáros Anikó Hajdúböszörmény |
Serdülõk
1992
Fiúk 1. Bácsi Bálint Tekergõk 2. Szanyi János Balmazújváros, Központi Iskola 3. Janószky Károly DEREVE Lányok 1. Sturovits Nikolett DSI 2. Tóth Adrienn Tekergõk 3. Kovács Renáta Hajdúböszörmény,Bethlen G. iskola |
Ifik
1988-89
Fiúk 1. Kerekes Gábor VPG 2. Munkácsi Antal Hajdúböszörmény Lányok 1. Daróczi Erika DEREVE 2. Bakota Zsanett DEREVE 3. Orbán Fruzsina Tekergõk |
Juniorok
Férfiak 1. Kovács Zsolt DEREVE 2. Jung Ferenc DEREVE 3. Wittmann Ádám Levente Debrecen, Könnyûipari Sz.I. Nõk 1. Aradi Bernadett DSI-DSC |
Nyílt
verseny
Férfiak 1. Huszti László DEREVE 2. Nagy Gyula Tekergõk Nõk 1. Aradi Borbála DSC |
Cégvezetõk
és vállalkozók
Férfiak 1. Hajdú Károly 2. Filep Ernõ Csaba Nõk 1. Daróczi Etelka |
Masters
I-II.
Férfiak 1. Kenyó Kálmán Oxigén Klub 2. Filep Ernõ Csaba Oxigén Klub 3. Bakó András DEREVE Nõk 1. Marusákné Kovács Brigitta Debrecen |
Masters
III.
1. Cseke István Oxigén Klub 2. Magyar József DEREVE Pedagógusok (tanárok és edzõk) 1. Molnár Róbert Hajdúböszörmény 2. Drén Gábor Hajdúböszörmény |
![]() |
I. JURE KISMARATONI
Balmazújváros, 2005. december 3.
TÁV: 13,7 km
A
versenyt a
húsipari termékek elõállítója, az
R-KO-N Balmazújváros Húsipari Kft.
támogatásával rendeztük meg.
A díjakat felajánlotta: Fülöp János ügyvezetõ-tulajdonos
Helyezés | Rajtszám | Név | Születési év | Egyesület | Idõ | Kategória helyezés | |
1. | 800 | Benedek Zsolt | 1969 | Békéscsabai AC | 43.40 | F.1. | |
2. | 767 | Török Péter | 1984 | DSC | 44.09 | F.2. | |
3. | 769 | Persely Norbert | 1979 | Tekergõk | 44.37 | F.3. | |
4. | 566 | Lipták Tamás | 1979 | DSC | 44.50 | F.4. | |
5. | 759 | Nagy Ádám | 1987 | DEREVE | 45.01 | F.5. | |
6. | 801 | Dienes László | 1975 | Debrecen | 45.36 | F.6. | |
7. | 755 | Venczel Miklós | 1984 | DEREVE | 47.48 | F.7. | |
8. | 641 | Bencze Miklós Dr. | 1978 | DSC | 48.52 | F.8. | |
9. | 642 | Garda Árpád szds. | 1962 | DISZ-Debreceni Honvéd SE | 50.18 | Fe. kat. 1. | |
10. | 506 | Gólya István r.fhdgy. | 1967 | Debreceni Rendõr SE | 51.10 | Fe. kat. 2. | |
11. | 594 | Mézner Károly | 1971 | Haj-Sza SE | 52.32 | F.9. | |
12. | 698 | Bánhidi Péter | 1973 | DSC | 53.24 | F.10. | V.I.P.1. |
13. | 521 | Széles Zoltán | 1968 | Haj-Sza SE | 53.25 | F.11. | |
14. | 699 | Csörgi Péter | 1974 | DSC | 54.15 | F.12. | V.I.P.2. |
15. | 640 | Bencze Mátyás Dr. | 1973 | DSC | 55.07 | F.13. | |
16. | 753 | Berki Csilla | 1990 | DEREVE | 56.37 | N.1. | |
17. | 802 | Korhán László | 1963 | Oxigén Klub | 56.53 | F.14. | |
18. | 782 | Kovács Melinda | 1688 | DSI | 56.53 | N.2.N | |
19. | 507 | Bernát Tibor | 1979 | - | 58.32 | F.15. | |
20. | 573 | Barta Ildikó | 1980 | DEREVE | 58.50 | N.3. | |
21. | 567 | Berke Zsuzsanna | 1983 | DSC | 1.00.59 | N.4. | |
22. | 683 | Benkõ Ildikó | 1962 | Debrecen | 1.01.27 | N.5. | |
23. | 643 | Pöstényi József | 1961 | Postás SE | 1.02.40 | F.16. | |
24. | 682 | Kovács Zsolt | 1970 | Postás SE | 1.03.24 | F.17. | |
25. | 595 | Farkas József | 1962 | Haj-Sza SE | 1.04.46 | F.18. | |
26. | 711 | Fekete Antal | 1956 | Körútfutók Egyesület | 1.04.46 | F.19. | |
27. | 518 | Hegedûs Erika | 1962 | DEAC | 1.04.46 | F.20. | |
28. | 659 | Kígyós Sándor | 1957 | Haj-Sza SE | 1.04.46 | F.21. | |
29. | Hegedûs Imre | Balmazújváros | 1.06.50 | F.22. | |||
30. | 520 | Kovács Ferenc | 1945 | DEVAK | 1.07.18 | F.23. | |
31. | 672 | Nádasi Attila | 1.07.42 | F.24. | |||
32. | 530 | Takács Csaba | Haj-Sza SE | 1.10.36 | F.25. | ||
33. | 596 | Pánisz László | 1972 | Haj-Sza SE | 1.10.57 | F.26. | |
34. | 575 | Virág Joe | 1975 | Tekergõk S.E. | 1.10.57 | F.27. | |
36. | 531 | Takács György Maci | Haj-Sza S.E. | 1.10.57 | F.28. | ||
37. | 673 | Berecz Gábor | 1972 | Balmazújváros | 1.11.10 | F.29. | |
38. | 623 | Máthéné Szigeti Zsuzsa | 1976 | DEAC | 1.19.48 | N.6. | |
.GALÉRIA