![]() |
![]() |
EREDMÉNYEK!
KÖNIG
TRADE XVI. MIKULÁS futás |
Balmazújváros, 2009. december 5.
1
kcs.: 800 m - 2003-ben és utána születettek Fiúk 1. Tomka Mózes (Püspökladány) 2. Tomka István (Püspökladány) 3. Békési Gergõ (Hajdúszoboszló) Lányok
|
Serdülõk
: Lányok |
2.
kcs.: 800 m - 2002-ben és utána születettek Lányok |
Ifik:1600
m – 1992-93 Fiúk 1.Sõrés Dávid (Tekergõk) 2. Erdõs Péter (Tekergõk) 3. Pápai Zsolt (Dereve) |
3.
kcs.: 800 m – 2001-ben és utána születettek Lányok |
Junior: 1600 m- 1990-91 Férfi 1. Pápai Attila (Dereve) 2.Gulyás János (Dereve) 3. Vassziy Dávid (Miskolc) Nok 1.Berki Csilla (Dereve) 2. Gál Henrietta (Miskolc) Felnottek nyílt verseny: 1600 m |
4.
kcs.: 800 m – 2000-ban születettek Lányok |
Férfiak 1. Jung Ferenc (Dereve) 2. Mezei Gergõ (Tekergõk) Nok 1. Tomka Erika (Püspökladány) 2. Marusákné Kovács Brigitta (DEAC) 3.Farkasné Zvelihár Bernadett HBM ÖNK. Ált. Isk. és Koll. Dr. Kettesy Aladár Ált. Isk. Int. Egy.) |
5.
kcs.: 800 m – 1999-ben születettek Fiúk 1. Tomka Joel (Püspökladány) 2. Borsi Gábor (Bodaszõlõ) 3. Kiss Márton (Püspökladány) Lányok 1. Molnár Sára (Tekergõk) 2. Orbán Zsófia (Tekergõk) 3. Tácsik Lívia (DSC-SI) |
10.
kcs.: 1600 m – Masters I-II. 1960-69 Férfiak 1. Varga Sándor (Eger) 2.Sulyok János (Devak) 3. Vassziy János (Miskolc) 1600 m - Masters nõk összevont (1974 elõtt) 1. Tomka Erika (Püspökladány) 2. Marusákné Kovács Brigitta (DEAC) 1600 m - Masters III. Férfiak 1959-ben és elõtte születettek Férfiak 1. Drén Gábor (Tekergõk) |
6.
kcs.: 800 m – 1997-98. Lányok |
Pedagógusok
- tanárok és edzõk (1600 m) Nõk |
OKULA-OPTIKA
KISMARATONI |
Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Korcsoport | Idõeredmény | |
1. | 12 | Lipták Tamás | DSC-SI | FF | 46.52 | Edzõ: Papp Zsolt |
2. | 9 | Fecskovics Attila | DSC-SI | FF | 47.04 | |
3. | 4 | Kovács Zsolt | Dereve | FF | 47.11 | |
4. | 10 | Szabó Attila | DSC-SI | FF | 47.53 | |
5. | 11 | Kéki Tamás | DSC-SI | FF | 50.48 | |
6. | 8 | Kapitány Zoltán | Karcag | FF | 51.22 | |
7. | 7 | Varga László | Karcag | FF | 51.51 | |
8. | 32 | Chrobák Gyula | Oxigén Klub | FM 1. | 52.35 | |
9. | 5 | Török Péter | BAB S.E. | FF | 53.27 | |
10. | 17 | Balogh Tibor | DEAC | FF | 53.35 | |
11. | 37 | Dr. Bencze Mátyás | DSC-SI | FF | 56.18 | |
12. | 31 | Papp Sándor | DRSE | FF | 58.24 | |
13. | 13 | Berke Zsuzsa | DSC-SI | NF 1. | 58.48 | Edzõ:Papp Zsolt |
14. | 27 | Mirkó Attila | Tekergõk | FF | 59.17 | |
15. | 25 | Katonka Pál | Körútfutók | FF | 59.49 | |
16. | 36 | Tóth Eszter | TFSE | NF | 1:00.13 | |
17. | 35 | Tóth József | TFSE | FF | 1:00.14 | |
18. | 19 | Ivánka Tóth Imre | Körútfutók | FF | 1:00.20 | |
19. | 29 | Dörgõ Sándor | Haj-Sza S.E. | FM | 1:01.16 | |
20. | 30 | Kovács Lajos | Tiszacsege | FF | 1:02.49 | |
21. | 6 | Kovács Zsolt | Honvéd S.E. | FF | 1:02.54 | |
22. | 14 | Prém József | Balmazújváros | FM | 1:05.04 | |
23. | 15 | Dr. Kincses Péter | DEAC | FF | 1:05.20 | |
24. | 33 | Békési Lajos | Hajdúszoboszló | FF | 1:05.49 | |
25. | 38 | Benkõ Ildikó | DSC-SI | NM 1. | 1:05.54 | |
26. | 1 | Molnár Zoltán | Tiszavasvári | FM | 1:06.34 | |
27. | 24 | Csordás László | Oxigén Klub | FM | 1:06.37 | |
28. | 34 | Tóth Tibor | Hajdúszoboszló | FF | 1.07.42 | |
29. | 2 | Hegedûs Erika | DEAC | NM | 1:07.50 | |
30. | 18 | Kelemen Judit | Körútfutók | NF | 1.08.54 | |
31. | 26 | Oláh Tibor | Körútfutók | FF | 1:10.43 | |
32. | 23 | Gulyás Gyula | DSC-SI | FM | 1:11.31 | |
33. | 16 | Kincses Nóra | DEAC | NF | 1:14.15 | |
34. | 28 | Barbócz Anikó | Haj-Sza S.E. | NF | 1:15.27 | |
35. | 3 | Nagy Göde Zsuzsanna | Debrecen | NM | 1:15.51 | |
36. | 22 | Szabó Imre | Körútfutók | FM | 1:15.51 |
37. | 21 | Oláh Csilla | Körútfutók | NF | 1:15.51 | |
38. | 20 | Molnár Tibor | Tekergõk | FM | 1:15.51 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |