EREDMÉNYEK!
KÖNIG TRADE 18. MIKULÁS futás
|
Balmazújváros, 2011. december
3.
1
kcs.: 800 m - 2005-ben és utána születettek Lányok
|
Serdülõk
:
|
2.
kcs.: 800 m - 2004-ben születettek
|
Felnõttek nyílt verseny: 1600 m Férfiak 1. Mezei Gergõ (Tekergõk SE) 2. Makai István (Debrecen) 3. Péter Sándor (Miskolc) Nõk 1. Zsoldics Zsófia (BAB SE) 2. Chrobákné Reszler Györgyi (Debrecen) 3. Horváth Zsófia (Budapest) |
3.
kcs.: 800 m – 2003-ban születettek Lányok |
10.
kcs.: 1600 m – Masters I-II. 1962-71 Férfiak 1. Dr. Tomka János (Optimit Hungária Püspökladány) |
4.
kcs.: 800 m – 2002$-ben születettek Lányok |
1600
m - Masters nõk összevont (1976 elõtt születettek)
|
5.
kcs.: 800 m – 2001-ben születettek Fiúk 1. Tomka Boáz (Optimit Hungária Püspökladány) |
1600 m - Masters III. Férfiak 1961- ben és elõtte születettek Férfiak 1. Vaszily János (Miskolc) |
6.
kcs.: 800 m – 1999-2000 Lányok |
Pedagógusok
- tanárok és edzõk (1600 m) Nõk |
OKULA-OPTIKA
KISMARATONI
|
Helyezés | Név | Egyesület | Korcsoport | Idõeredmény | ||
1. | Pocsai Balázs | DSC-SI | FF 1. | 47.25 | ||
2. | Kovács Zsolt | Dereve | FF 2. | 47.59 | ||
3. | Kapitány Zoltán | Karcag | FF 3. | 50.24 | ||
4. | Hadházi Máté | DSC-SI | FF 4. | 50.42 | ||
5. | Nemes Péter | Debrecen | FF 5. | 51.09 | ||
6. | Erdõs Péter | Tekergõk |
FF 6. | 51.37 | ||
7. | Chrobák Gyula | Oxigén Klub | MF 1. | 53.16 | ||
8. | Balogh Tibor | DEAC | FF 7. | 53.23 | ||
9. | Hajdú Kristóf | DSC-SI | FF 8. | 54.08 | ||
10. | Takács György | Haj-Sza | MF 2. | 54.20 | ||
11. | Kovács Gábor | Nyíregyháza | MF 3. | 54.21 | ||
12. | Bartha Attila | Debrecen | MF 4. | 54.48 | ||
13. | Dr. Bencze Mátyás | BAB SE | FF 9. | 55.07 | ||
14. | Fülöp Attila | Dereve | FF 10. | 55.23 | ||
15. | Török Péter | BAB SE | FF 11. | 55.24 | ||
16. | Mecsei Ákos | Újszentmargita | FF 12. | 56.13 | ||
17. | Papp Sándor | DRSE | MF 5. | 56.18 | ||
18. | Dr. Dani János | Berkenye | FF 13. | 56.51 | ||
19. | Csörgi Péter | DSC-SI | FF 14. | 58.25 | ||
20. | Molnár Róbert | Tekergõk SE | FF 15. | 58.59 | ||
21. | Hajdú Anna | Leopárd Klub | FN 1. | 59.10 | ||
22. | Varga László | Karcag | FF 16. | 1:00:00 | ||
23. | Molnár Zoltán | Püspökladány | FF 17. | 1:00.53 | ||
24. | Dr. Kincses Péter | Debrecen | FF 18. | 1:05.12 | ||
25. | Széll Tamás | Debrecen | FF 19. | 1:05.13 | ||
26. | Rácz Krisztián | Püspökladány | FF 20. | 1:05.58 | ||
27. | Lévai László | Debrecen | FF 21. | 1:05.59 |
|
28. | Varga László | Körútfutók | MF 6. | 1:07.32 | ||
29. | Horváth Lajos | Debrecen | FF 22. | 1:07.39 | ||
30. | Tamás Dániel | Tekergõk SE | FF 23. | 1:10.05 | ||
31. | Molnár Sándor | Tekergõk SE | VF 1. | 1:10.10 | ||
32. | Tóth Csaba | Debreceni Kilóméterek | MF 7. | 1:10.49 | ||
33. | Kincses Nóra | Debrecen | FN 2. | 1:11.25 | ||
34. | Szûcs Gergely | Balmazújváros | FF 24. | 1:11.51 | ||
35. | Ötvös Andrea | DEAC | FN 3. | 1:11.58 | ||
36. | Hegedûs Erika | DEAC | MN 1. | 1:12.12 | ||
37. | Kígyós Sándor és Benji a foxi | Haj-Sza SE | VF 2. | 1:12.47 | ||
38. | Hartman László | Szendi Vasudvar, Balmazújváros | MF 8. | 1:13.38 | ||
39. | Kéri Mónika | DEAC | FN 4. | 1:13.58 | ||
40. | Bíró Zoltán | Debrecen | MF 9. | 1:15.10 | ||
41. | Kertész Tibor | Debrecen | MF 10. | 1:17.07 | ||
42. | Horváth Zsolt | Debrecen | FF 25. | 1:17.08 | ||
43. | Zákány Katalin | Balmazújváros | MN 2. | 1:17.48 | ||
44. | Tungi Szilvia | Kaba | MN 3. | 1:26.07 | ||
45. | Kovácsné Pesti Beáta | Nyíregyháza | MN 4. | 1:26.34 | ||
46. | Máthéné Szigeti Zsuzsa | Debrecen | MN 5. | 1:26.46 |
![]() |
CSALÁDI FUTÁS
(800 méter)
Helyezés | Csapat | Egyesület / lakóhely | Csapat tagjai | |
1. | Chrobák család | Debrecen | Chrobák Gyula, Chrobákné Reszler Györgyi, Chrobák Lili | |
2. | Tomka család | Optimit Hungária Püspökladány |
Dr. Tomka János, Tomka Erika, Tomka János | |
3. | Hajdú család | Debrecen | Hajdú István, Hajdú Istvánné, Hajdú Bettina |
![]() |
|
TALÁLT
TÁRGYAK! |
|