Kérem,
hogy akik fotókat készítettek, küldjék el
nekem
eredetiben vagy a linket kérem megküldeni,
ami innen megnyitható lesz, köszönöm!
Bíró
Sándor fotói itt!
Köszönet érte!
![]() |
![]() |
KÖNIG
TRADE 20. MIKULÁS FUTÁS
Balmazújváros, 2013. december 1.
1
kcs.: 800 m - 2006. november 30-án és utána születettek
Lányok
|
4.
kcs.: 800 m – 1995. november 30. és 1999. december 1.
között születettek Lányok
|
2.
kcs.: 800 m - 2003. november 30 -s 2006. december 1. között
születettek |
Nyílt
verseny: 800 m
|
3.
kcs.: 800 m – 1999. november 30. és 2003. december 1.
között születettek Lányok |
Masters
I-II. 1963-72 Férfiak 1. Jurth Gyula (BAB SE) 2. Karl Kühnle (ViniBike Nyíregyháza) |
|
Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Korcsoport | Idõeredmény | |
1. | 211 | Kovács Zsolt | BAB SE | FF 1. | 1:11.52 | |
2. | 213 | Gulyás János | BAB SE | FF 2. | 1:19.36 | |
3. | 214 | Scpitzmülleir Zsolt | BAB SE | FF 3. | 1:21.23 | |
4. | 216 | Sõrés Dávid | Tekergõk SE | FF 4. | 1:22.00 | |
5. | 208 | Takács György | BAB SE | MF 1. | 1:25.50 | |
6. | 206 | Papp Sándor | DRSE |
MF 2. | 1:28.42 |
|
7. | 226 | Némethi Csaba | Debrecen | FF 5. | 1:30.11 | |
8. | 215 | Ménes Anita | BAB SE | FN 1. | 1:30.54 | |
9. | 221 | CSikai György | Tarcal | FF 6. | 1:31.48 | |
10. | 210 | Hosszú Zsolt (Bagoly) | Hajdúszoboszló | FF 7. | 1:36.04 | |
11. | 224 | Komor Imre | Debrecen | FF 8. | 1:37.05 | |
12. | 222 | Lázár László | Hajdúszoboszló | MF 3. | 1:37.21 | |
13. | 219 | Varga László | Körútfutók SE | MF 4.. | 1:38.33 | |
14. | 200 | Balogh Imre | HRSE | VF 1. | 1:38.49 | |
15. | 205 | Dörgõ Sándor | Hajdúszoboszló | MF 5. | 1:39.21 | |
16. | 217 | Prém Tamás | Szendi Vasudavar Balmazújváros | FF 9. | 1:46.08 | |
17. | 207 | Erdei Ilona | Zugflow | MN 1. | 1:47.45 | |
18. | 203 | Molnár Miklós | Nagyhegyesi Futóklub | VF 2. | 1:48.01 | |
19. | 204 | Molnár Gábor | Nagyhegyesi Futóklub | FF 10. | 1:48.01 | |
20. | 209 | Kígyós Sándor | Hajdúszoboszló | VF 3. | 1:51.24 | |
21. | 230 | Szekeres Sándor | Debrecen | FF 11. | 1:51.44 | |
22. | 212 | Molnár Sándor | Tekergõk SE | VF 4. | 1:51.54 | |
23. | 218 | Hartman László | Szendi Vasudavar Balmazújváros | MF 6. | 1:52.05 | |
24. | 220 | Kunkli László | Balmazújváros | MF 7. | 1:52.05 | |
25. | 201 | Törökné Buri Éva | Hajdúszoboszló | MN 2. | 1:52.16 | |
26. | 228 | Lieszkovszkí Veronika | Hajdúszoboszló | MN 3. | 1:57.56 | |
27. | 227 | JUhász Péter | Hajdúszoboszló | MF 8. | 1:59.25 |
|
28. | 223 | Lázárné Szilágyi Ildikó | Hajdúszoboszló | MN 4. | 1:59.25 | |
29. | 229 | Buka Csongor | Debrecen | FF 12. | 2:04.25 |
![]() |
OKULA-OPTIKA KISMARATONI
Táv: 14 km
FF
- FELNÕTT FÉRFI (NYÍLT)
FN - FELNÕTT NÕI (NYÍLT)
MF - MASTERS FÉRFI
MN - MASTERS NÕI
VF - VETERÁN FÉRFI
Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Korcsoport | Idõeredmény | |
1. | 46 | Hadházi Máté | DSC-SI | FF 1. | 51.41 | |
2. | 39 | Kapitány Zoltán | Karcag SE | FF 2. | 52.38 | |
3. | 55 | Fegyverse Máté | Tekergõk SE | FF 3. | 54.34 | |
4. | 54 | Bartha Attila | Debrecen | MF 1. | 55.30 | |
5. | 82 | Bojtor László | Debrecen | FF 4. | 55.59 | |
6. | 50 | Fülöp Attila | BAB SE | FF 5. | 56.28 | |
7. | 68 | Kovács Gábor | Nyíregyháza | MF 2 | 56.29 | |
8. | 83 | Blága Tamás | Balmazújváros | FF 6. | 56.53 | |
9. | 56 | Nagy Gyula | Tekergõk SE | FF 7. | 57.40 | |
10. | 53 | Ráve Lajos | BAB SE | FF 8. | 57.41 | |
11. | 81 | Szentpéteri Diána | HRSE | FN 1. | 59.22 | |
12. | 63 | Barna Miklós | Nyíregyháza | MF 3. | 1:01.21 | |
13. | 45 | Ágoston Imre | Karcag SE | FF 9. | 1:01.32 | |
14. | 64 | Fegyveres Imre | Hajdúböszörmény | MF 4. | 1:05.23 | |
15. | 84 | Fülöp Roland | Nagyhegyes | FF 10. | 1:06.08 | |
16. | 61 | Kubovics Éva | Nyíregyháza | MN 1. | 1:07.33 | |
17. | 47 | Zákány Katalin | Balmazújváros | MN 2. | 1:08.31 | |
18. | 48 | Takács Levente | BAB SE | FF 11. | 1:08.43 | |
19. | 80 | Gál Tibor | Hajdúböszörmény | FF 12. | 1:10.32 | |
20. | 86 | Szatai Imre | Debrecen | VF 1. | 1:10.52 | |
21. | 57 | Zabeczki Erika | Körútfutók SE | FN 2. | 1:10.53 | |
22. | 87 | Bíró Zoltán | Debrecen | MF 5. | 1:12.05 | |
23. | 59 | Barnáné Tóth Katalin | Nyíregyháza | MN 3. | 1:12.06 | |
24. | 62 | Fegyveres Imréné | Hajdúböszörmény | MN 4. | 1.12.07 | |
25. | 88 | Czap Zuzsanna | Debrecen | MN 5. | 1:12.07 | |
26. | 89 | Békési Lászlóné | Debrecen | MN 6. | 1.13.10 | |
27. | 94 | Szûcs Gergely | Balmazújváros | FF 13. | 1:15.00 |
|
28. | 95 | Szél Tamás | Debrecen | FF 14. | 1:15.00 | |
29. | 58 | Áfra Andrea | Körútfutók SE | MN 7. | 1:16.51 | |
30. | 79 | Csikainé Kiss Cecília | Tarcal | FN 3. | 1:17.43 | |
31. | 93 | Bodnár Csaba | Debrecen | FF 14. | 1:18.44 | |
32. | 90 | Tar Tibor | Debrecen | FF 15. | 1:18.50 | |
33. |
91 | Horváth Zsolt | Debrecen | FF 16. | 1:18.50 | |
34. | 92 | Hadházi Dánielné | Körútfutók SE | FN 4. | 1:19.31 | |
35. | 85 | Varga András | Debrecen | VF 2. | 1:22.10 | |
36. | 60 | Kovácsné Pesti Beáta | Nyíregyháza | MN 8. | 1:23.28 |
|
I.
KORCSOPORT (APA, ANYA ÉS EGY 7 ÉV ALATTI GYERMEK) |
1.
Forgács család |
2.
Csörgi család |
II.
KORCSOPORT (APA, ANYA ÉS EGY 14 ÉV ALATTI GYERMEK) |
1.
Fegyveres család |
2.
Prém család |